ビジネスのお客様
For Business
浄化槽
必ずお読み下さい
現行品
| 商品名 | Type | 構造図 | 施工図 | 認定書/ 維持管理 要領書 |
ABC 管理票 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現行品 | 合併処理浄化槽 | SGJ型 | 5人槽 | EXCEL | |||
| 7人槽 | |||||||
| SGCN型 | 10人槽 | EXCEL | |||||
| 14人槽 | |||||||
| 18人槽 | |||||||
| 21人槽 | |||||||
| 25人槽 | |||||||
| 30人槽 | |||||||
| 35人槽 | |||||||
| 40人槽 | |||||||
| 42人槽 | |||||||
| 45人槽 | |||||||
| 50人槽 | |||||||
| マンホール蓋・枠 | |||||||
廃番品
| 商品名 | Type | 認定シート | ||
|---|---|---|---|---|
| 廃番品 | 単独処理浄化槽 | BB型 | 5,6,7,10,16,22人槽 | |
| 28,40,50人槽 | ||||
| CB型 | 5人槽 | |||
| 6,8人槽 | ||||
| 7,10,16,21,28人槽 | ||||
| 40,50人槽 | ||||
| CBⅡ型 | 5人槽 | |||
| 6,7,8,10,16人槽 | ||||
| 21,28,35,40,45,50人槽 | ||||
| CBⅢ型 | 5,6,7,8,10,16人槽 | |||
| 21,28,35,40,45,50人槽 | ||||
| CBN型 | 5,6,7,8,10,16,20,25,30,35人槽 | |||
| 40,45,50人槽 | ||||
| CBX型 | 5,6,7,16人槽 | |||
| 8,10人槽 | ||||
| 22人槽 | ||||
| 25,30,35,40人槽 | ||||
| 50人槽 | ||||
| 合併処理浄化槽 | SG型 | 5,6,7,8,10人槽 | ||
| SGT型 | 33,35,38,40,43,45,48,50人槽 | |||
| SGA型 | 5,6,7人槽 | |||
| 8,10人槽 | ||||
| SGC型 | 5,6,7,8,10人槽 | |||
| SGCⅡ型 | 5,6,7,8,10人槽 | |||
| 14人槽 | ||||
| 18,21人槽 | ||||
| 25,30,35人槽 | ||||
| 40,42,45,50人槽 | ||||
| SGCX型 | 5,7人槽 | |||
| SGD型 | 14人槽 | |||
| 21人槽 | ||||
| 25,30人槽 | ||||
| 33,35人槽 | ||||
| 38,40人槽 | ||||
| 43,45人槽 | ||||
| 48,50人槽 | ||||
| SGD-ED型 | 51~105人槽 | |||
| SGDⅡ型 | 14人槽 | |||
| 21人槽 | ||||
| 25,30人槽 | ||||
| 33,35人槽 | ||||
| 38,40人槽 | ||||
| 43,45人槽 | ||||
| 48,50人槽 | ||||
| SGF型 | 5,6,7,8,10人槽 | |||
| SGK型 | 5,6,7人槽 | |||
| 8,10人槽 | ||||
| SGKⅡ型 | 14,18人槽 | |||
| 21人槽 | ||||
| 28,30人槽 | ||||
| SGSⅡ型 | 5,7,8,10人槽 | |||
| SGCXⅡ型 | 5,7人槽 | |||
プレゼン資料・CAD画面・見積書
deta
ご希望のプランを選択していただくだけで
当社ユニットバスのプレゼンテーション資料・商品図面・概算お見積もりを作成することができます
