ビジネスのお客様
For Business
電気温水器(廃番商品)
| 製品名 | タンク 容量 [L] |
風呂機能 | フロ追炊機能の有無 | タンク追炊機能の有無 | 給湯圧力 | 機器タイプ | 図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUF-37M1K | 370 | フルオート | 無 | 有 | 高圧力型 | マイコン型 | |
| AUF-37M3K | 370 | フルオート | 無 | 有 | 高圧力型 | マイコン型 | |
| AUF-37M3K-C | 370 | フルオート | 無 | 有 | 高圧力型 | マイコン型 | |
| AUF-37M4K | 370 | フルオート | 無 | 有 | 高圧力型 | マイコン型 | |
| AUF-37M4K-C | 370 | フルオート | 無 | 有 | 高圧力型 | マイコン型 | |
| AUF-37M5K | 370 | フルオート | 有 | 有 | 高圧力型 | マイコン型 | |
| AUF-46M1K | 460 | フルオート | 無 | 有 | 高圧力型 | マイコン型 | |
| AUF-46M3K | 460 | フルオート | 無 | 有 | 高圧力型 | マイコン型 | |
| AUF-46M4K | 460 | フルオート | 無 | 有 | 高圧力型 | マイコン型 | |
| AUF-46M5K | 460 | フルオート | 有 | 有 | 高圧力型 | マイコン型 | |
| AUF-56M1K | 560 | フルオート | 無 | 有 | 高圧力型 | マイコン型 | |
| AUF-56M3K | 560 | フルオート | 無 | 有 | 高圧力型 | マイコン型 | |
| AUF-56M4K | 560 | フルオート | 無 | 有 | 高圧力型 | マイコン型 | |
| AUF-56M5K | 560 | フルオート | 有 | 有 | 高圧力型 | マイコン型 |
| 製品名 | タンク 容量 [L] |
風呂機能 | フロ追炊機能の有無 | タンク追炊機能の有無 | 給湯圧力 | 機器タイプ | 図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUS-37M1K | 370 | セミオート | 無 | 有 | 高圧力型 | マイコン型 | |
| AUS-37M3K | 370 | セミオート | 無 | 有 | 高圧力型 | マイコン型 | |
| AUS-37M4K | 370 | セミオート | 無 | 有 | 高圧力型 | マイコン型 | |
| AUS-46M1K | 460 | セミオート | 無 | 有 | 高圧力型 | マイコン型 | |
| AUS-46M3K | 460 | セミオート | 無 | 有 | 高圧力型 | マイコン型 | |
| AUS-46M4K | 460 | セミオート | 無 | 有 | 高圧力型 | マイコン型 | |
| AUS-56M1K | 560 | セミオート | 無 | 有 | 高圧力型 | マイコン型 | |
| AUS-56M3K | 560 | セミオート | 無 | 有 | 高圧力型 | マイコン型 | |
| AUS-56M4K | 560 | セミオート | 無 | 有 | 高圧力型 | マイコン型 |
※ 給湯専用の電気温水器の後継機種は
370Lは『KS-37MK1(1ヒーター)』または『KSH-37MK1(2ヒーター)』、
460L『KSH-46MK1(2ヒーター)』、300Lは『KSH-30MK1(2ヒーター)』になります。
| 製品名 | タンク 容量 [L] |
風呂機能 | フロ追炊機能の有無 | タンク追炊機能の有無 | 給湯圧力 | 機器タイプ | 図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH-37M81 | 370 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | マイコン型 | |
| KH-37M82 | 370 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | マイコン型 | |
| KH-46M81 | 460 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | マイコン型 | |
| KH-46M82 | 460 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | マイコン型 |
※ 給湯専用の電気温水器の後継機種は
370Lは『KS-37MK1(1ヒーター)』または『KSH-37MK1(2ヒーター)』、
460L『KSH-46MK1(2ヒーター)』、300Lは『KSH-30MK1(2ヒーター)』になります。
| 製品名 | タンク 容量 [L] |
風呂機能 | フロ追炊機能の有無 | タンク追炊機能の有無 | 給湯圧力 | 機器タイプ | 図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KS-15S86 | 150 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 8時間型 | |
| KS-20M86K | 200 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
| KS-20S56K | 200 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 8時間型 | |
| KS-20S86 | 200 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 8時間型 | |
| KS-20S86K | 200 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 8時間型 | |
| KS-37M81 | 370 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | マイコン型 | |
| KS-37M82 | 370 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | マイコン型 | |
| KS-37M84 | 370 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | マイコン型 | |
| KS-37M84K | 370 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | マイコン型 | |
| KS-37M85 | 370 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | マイコン型 | |
| KS-37M85K | 370 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | マイコン型 | |
| KS-37M86K | 370 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
| KS-37M86KT | 370 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
| KS-37M87K | 370 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
| KS-37M88K | 370 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
| KS-37S86K | 370 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 8時間型 | |
| KS-37S87K | 370 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 8時間型 | |
| KS-37TS1K | 370 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
| KS-46M81 | 460 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | マイコン型 | |
| KS-46M82 | 460 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | マイコン型 | |
| KS-46M84 | 460 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | マイコン型 | |
| KS-46M84K | 460 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | マイコン型 | |
| KS-46M85 | 460 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | マイコン型 | |
| KS-46M85K | 460 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | マイコン型 | |
| KS-46M86AK | 460 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
| KS-46M86AKT | 460 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
| KS-46M86K | 460 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
| KS-46M86KT | 460 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
| KS-46M87K | 460 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
| KS-46M88K | 460 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
| KS-46S86AK | 460 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 8時間型 | |
| KS-46S86K | 460 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 8時間型 | |
| KS-46S87K | 460 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 8時間型 | |
| KS-46TS1K | 460 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
| KS-55M84AK | 550 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | マイコン型 | |
| KS-55M84K | 550 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | マイコン型 | |
| KS-55M85AK | 550 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | マイコン型 | |
| KS-55M85K | 550 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | マイコン型 | |
| KS-55M86AK | 550 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | マイコン型 | |
| KS-55M86AKT | 550 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
| KS-55M86K | 550 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
| KS-55M86KT | 550 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
| KS-55M87K | 550 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
| KS-55M88K | 550 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
| KS-55TS1AK | 550 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
| KS-55TS1K | 550 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 |
※ 給湯専用の電気温水器の後継機種は
370Lは『KS-37MK1(1ヒーター)』または『KSH-37MK1(2ヒーター)』、
460L『KSH-46MK1(2ヒーター)』、300Lは『KSH-30MK1(2ヒーター)』になります。
| 製品名 | タンク 容量 [L] |
風呂機能 | フロ追炊機能の有無 | タンク追炊機能の有無 | 給湯圧力 | 機器タイプ | 図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSH-30M192 | 300 | 給湯専用 | 無 | 有 | 高圧力 | マイコン型 | |
| KSH-30MK1 | 300 | 給湯専用 | 無 | 有 | 高圧力 | マイコン型 | |
| KSH-37M192 | 370 | 給湯専用 | 無 | 有 | 高圧力 | マイコン型 | |
| KSH-37MK1 | 370 | 給湯専用 | 無 | 有 | 高圧力 | マイコン型 | |
| KSH-46M192S | 460 | 給湯専用 | 無 | 有 | 高圧力 | マイコン型 | |
| KSH-46MK1 | 460 | 給湯専用 | 無 | 有 | 高圧力 | マイコン型 |
※ 給湯専用の電気温水器の後継機種は
370Lは『KS-37MK1(1ヒーター)』または『KSH-37MK1(2ヒーター)』、
460L『KSH-46MK1(2ヒーター)』、300Lは『KSH-30MK1(2ヒーター)』になります。
| 製品名 | タンク 容量 [L] |
風呂機能 | フロ追炊機能の有無 | タンク追炊機能の有無 | 給湯圧力 | 機器タイプ | 図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MH-30E51 | 300 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 8時間型 | |
| MH-30E81 | 300 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 8時間型 | |
| MH-37E81 | 370 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 8時間型 | |
| MH-37M51 | 370 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | マイコン型.5時間型 | |
| MH-37M81 | 370 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | マイコン型 | |
| MH-37M82 | 370 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | マイコン型 | |
| MH-46E81 | 460 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 8時間型 | |
| MH-46M51 | 460 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | マイコン型.5時間型 | |
| MH-46M81 | 460 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | マイコン型 | |
| MH-46M82 | 460 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | マイコン型 |
※ 形状が丸形は現在ございません。現行品は全て角型になります。
※ 給湯専用の電気温水器の後継機種は
370Lは『KS-37MK1(1ヒーター)』または『KSH-37MK1(2ヒーター)』、
460L『KSH-46MK1(2ヒーター)』、300Lは『KSH-30MK1(2ヒーター)』になります。
| 製品名 | タンク 容量 [L] |
風呂機能 | フロ追炊機能の有無 | タンク追炊機能の有無 | 給湯圧力 | 機器タイプ | 図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-15N51 | 150 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 5時間型 | |
| MS-15N81 | 150 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 8時間型 | |
| MS-15S54 | 150 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 5時間型.8時間型 | |
| MS-15S84 | 150 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 8時間型 | |
| MS-20N51 | 200 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 5時間型 | |
| MS-20N81 | 200 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 8時間型 | |
| MS-20S54 | 200 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 5時間型.8時間型 | |
| MS-20S84 | 200 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 8時間型 | |
| MS-25N2 | 250 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 8時間型 | |
| MS-30E | 300 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 8時間型 | |
| MS-30E31 | 300 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 8時間型 | |
| MS-30E34 | 300 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 8時間型 | |
| MS-30E34B | 300 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 8時間型 | |
| MS-30E35 | 300 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 8時間型 | |
| MS-30E41 | 300 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 5時間型 | |
| MS-30E44 | 300 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 5時間型 | |
| MS-30E45 | 300 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 5時間型 | |
| MS-30M86K | 300 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
| MS-30M86KT | 300 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
| MS-30M87K | 300 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
| MS-30M88K | 300 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
| MS-30N81 | 300 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 8時間型 | |
| MS-30S84 | 300 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 8時間型 | |
| MS-30S84K | 300 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 8時間型 | |
| MS-30S86K | 300 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 8時間型 | |
| MS-30S87K | 300 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 8時間型 | |
| MS-37E2 | 370 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 8時間型 | |
| MS-37E31 | 370 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 8時間型 | |
| MS-37E34 | 370 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 8時間型 | |
| MS-37E35 | 370 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 8時間型 | |
| MS-37M1 | 370 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | マイコン型 | |
| MS-37M12 | 370 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | マイコン型 | |
| MS-37M15 | 370 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | マイコン型 | |
| MS-37M21 | 370 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | マイコン型 | |
| MS-37M24 | 370 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | マイコン型 | |
| MS-37M25 | 370 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | マイコン型 | |
| MS-37M41 | 370 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 5時間型 | |
| MS-37M42 | 370 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 5時間型 | |
| MS-37M81 | 370 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | マイコン型 | |
| MS-37M82 | 370 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | マイコン型 | |
| MS-37M84 | 370 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | マイコン型 | |
| MS-37M84K | 370 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | マイコン型 | |
| MS-37M85 | 370 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | マイコン型 | |
| MS-37M85K | 370 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | マイコン型 | |
| MS-37M86K | 370 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
| MS-37M86K(D) | 370 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
| MS-37M86KB | 370 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
| MS-37M86KT | 370 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
| MS-37M87K | 370 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
| MS-37M87K(D) | 370 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
| MS-37M87KB | 370 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
| MS-37M88K | 370 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
| MS-37N2 | 370 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 8時間型 | |
| MS-37N2-4D | 370 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 8時間型 | |
| MS-37N81 | 370 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 8時間型 | |
| MS-37S84 | 370 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 8時間型 | |
| MS-37S84K | 370 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 8時間型 | |
| MS-37S86K | 370 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 8時間型 | |
| MS-37S86K(D) | 370 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 8時間型 | |
| MS-37S86KB | 370 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 8時間型 | |
| MS-37S87K | 370 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 8時間型 | |
| MS-37TS1K | 370 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
| MS-46E | 460 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 8時間型 | |
| MS-46E31 | 460 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 8時間型 | |
| MS-46E34 | 460 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 8時間型 | |
| MS-46E35 | 460 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 8時間型 | |
| MS-46M1 | 460 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | マイコン型 | |
| MS-46M12 | 460 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | マイコン型 | |
| MS-46M15 | 460 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | マイコン型 | |
| MS-46M21 | 460 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | マイコン型 | |
| MS-46M24 | 460 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | マイコン型 | |
| MS-46M25 | 460 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | マイコン型 | |
| MS-46M41 | 460 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | マイコン型 | |
| MS-46M42 | 460 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | マイコン型 | |
| MS-46M81 | 460 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | マイコン型 | |
| MS-46M81A | 460 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | マイコン型 | |
| MS-46M82 | 460 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | マイコン型 | |
| MS-46M84 | 460 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | マイコン型 | |
| MS-46M84K | 460 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | マイコン型 | |
| MS-46M85 | 460 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | マイコン型 | |
| MS-46M85K | 460 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | マイコン型 | |
| MS-46M86AK | 460 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
| MS-46M86AK(D) | 460 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
| MS-46M86AKT | 460 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
| MS-46M86K | 460 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
| MS-46M86KT | 460 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
| MS-46M87K | 460 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
| MS-46M88K | 460 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
| MS-46N2 | 460 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 8時間型 | |
| MS-46N2-4D | 460 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 8時間型 | |
| MS-46N81 | 460 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 8時間型 | |
| MS-46S84 | 460 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 8時間型 | |
| MS-46S84K | 460 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 8時間型 | |
| MS-46S86AK | 460 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 8時間型 | |
| MS-46S86AK(D) | 460 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 8時間型 | |
| MS-46S86K | 460 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 8時間型 | |
| MS-46S87K | 460 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 8時間型 | |
| MS-46TS1K | 460 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 |
※ 給湯専用の電気温水器の後継機種は
370Lは『KS-37MK1(1ヒーター)』または『KSH-37MK1(2ヒーター)』、
460L『KSH-46MK1(2ヒーター)』、300Lは『KSH-30MK1(2ヒーター)』になります。
| 製品名 | タンク 容量 [L] |
風呂機能 | フロ追炊機能の有無 | タンク追炊機能の有無 | 給湯圧力 | 機器タイプ | 図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC-30MT1 | 300 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 5時間型 | |
| RC-30MT2 | 300 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 5時間型 | |
| RC-37M1 | 370 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | マイコン型 | |
| RC-37M12 | 370 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | マイコン型 | |
| RC-37M15 | 370 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | マイコン型 | |
| RC-46M1 | 460 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | マイコン型 | |
| RC-46M12 | 460 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | マイコン型 | |
| RC-46M15 | 460 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | マイコン型 | |
| RC-370 | 370 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 8時間型 | |
| RC-460 | 460 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 8時間型 |
※ 給湯専用の電気温水器の後継機種は
370Lは『KS-37MK1(1ヒーター)』または『KSH-37MK1(2ヒーター)』、
460L『KSH-46MK1(2ヒーター)』、300Lは『KSH-30MK1(2ヒーター)』になります。
| 製品名 | タンク 容量 [L] |
風呂機能 | フロ追炊機能の有無 | タンク追炊機能の有無 | 給湯圧力 | 機器タイプ | 図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RH-37M81 | 370 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | マイコン型 | |
| RH-37M82 | 370 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | マイコン型 | |
| RH-46M81 | 460 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | マイコン型 | |
| RH-46M82 | 460 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | マイコン型 |
※ 給湯専用の電気温水器の後継機種は
370Lは『KS-37MK1(1ヒーター)』または『KSH-37MK1(2ヒーター)』、
460L『KSH-46MK1(2ヒーター)』、300Lは『KSH-30MK1(2ヒーター)』になります。
| 製品名 | タンク 容量 [L] |
風呂機能 | フロ追炊機能の有無 | タンク追炊機能の有無 | 給湯圧力 | 機器タイプ | 図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS-15M87K | 150 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
| RS-15M88K | 150 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
| RS-15N51 | 150 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 5時間型 | |
| RS-15N81 | 150 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 8時間型 | |
| RS-15S54 | 150 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 5時間型.8時間型 | |
| RS-15S84 | 150 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 8時間型 | |
| RS-15S86 | 150 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 8時間型 | |
| RS-15S86K | 150 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 8時間型 | |
| RS-15S86-P | 150 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 8時間型 | |
| RS-15S87K | 150 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 8時間型 | |
| RS-20M86 | 200 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
| RS-20M86K | 200 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
| RS-20M86-P | 200 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
| RS-20M86T | 200 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
| RS-20M87K | 200 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
| RS-20M87K-P | 200 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
| RS-20M88K | 200 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
| RS-20N51 | 200 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 5時間型 | |
| RS-20N81 | 200 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 8時間型 | |
| RS-20S54 | 200 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 5時間型.8時間型 | |
| RS-20S84 | 200 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 8時間型 | |
| RS-20S86 | 200 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 8時間型 | |
| RS-20S86K | 200 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 8時間型 | |
| RS-20S86-P | 200 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 8時間型 | |
| RS-20S87K | 200 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 8時間型 | |
| RS-22M86 | 220 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
| RS-22M86K | 220 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
| RS-22M86-P | 220 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
| RS-22M86T | 220 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
| RS-22M87K | 220 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
| RS-22M87K-P | 220 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
| RS-22M88K | 220 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
| RS-22S56K | 220 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 8時間型 | |
| RS-22S86 | 220 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 8時間型 | |
| RS-22S86K | 220 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 8時間型 | |
| RS-22S86-P | 220 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 8時間型 | |
| RS-22S87K | 220 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | 8時間型 | |
| RS-37M81 | 370 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | マイコン型 | |
| RS-37M82 | 370 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | マイコン型 | |
| RS-37M84 | 370 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | マイコン型 | |
| RS-37M86 | 370 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
| RS-37M86K | 370 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
| RS-37M86T | 370 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
| RS-37M87K | 370 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
| RS-37M88K | 370 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
| RS-37TS1 | 370 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
| RS-46M81 | 460 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | マイコン型 | |
| RS-46M82 | 460 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | マイコン型 | |
| RS-46M84 | 460 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | マイコン型 | |
| RS-46M86 | 460 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
| RS-46M86K | 460 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
| RS-46M86T | 460 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
| RS-46M87K | 460 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
| RS-46M88K | 460 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
| RS-46TS1 | 460 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
| RS-53M81 | 530 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | マイコン型 | |
| RS-53M86 | 530 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
| RS-53M86K | 530 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
| RS-53M86T | 530 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
| RS-53M87K | 530 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
| RS-55M84 | 550 | 給湯専用 | 無 | 無 | 標準型 | マイコン型 | |
| RS-55M86 | 550 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
| RS-55M86AK | 550 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
| RS-55M86K | 550 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
| RS-55M86T | 550 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
| RS-55M87K | 550 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
| RS-55M88K | 550 | 給湯専用 | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 |
※ 給湯専用の電気温水器の後継機種は
370Lは『KS-37MK1(1ヒーター)』または『KSH-37MK1(2ヒーター)』、
460L『KSH-46MK1(2ヒーター)』、300Lは『KSH-30MK1(2ヒーター)』になります。
| 製品名 | タンク 容量 [L] |
風呂機能 | フロ追炊機能の有無 | タンク追炊機能の有無 | 給湯圧力 | 機器タイプ | 図面 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-37M87K | 370 | フルオート | 無 | 有 | 標準型 | マイコン型 | |
